Aslina Seiko LTPD347A / B mékanisme sirah printer termal
Fitur
• kinerja High dina rarancang kompak
• Max. speed percetakan: 200mm / detik
• fungsi kancing Platen
• Percetakan labél (Dina kaayaan spésifik wungkul)
Aplikasi
• registers tunai
• terminal EFT POS
• pompa Gas
• terminal portabel
• Alat ukur sareng analisa
• logistik, jeung alat médis.
| Barang | spésifikasi | ||||
|
| LTPD247A | LTPD247B | LTPD347A | LTPD347B | |
| Métode nyitak | Percetakan garis titik termal | ||||
| Total titik per garis | 432 titik | 576 titik | |||
| titik-titik dicitak per garis | 432 titik | 576 titik | |||
| Diaktipkeun sakaligus titik | 288 titik | ||||
| Resolusi | W8 titik / mm x H8 titik / mm | ||||
| pitch feed kertas | 0,0625 mm | ||||
| Laju nyitak maksimum | 200 mm/s *1 | 200 mm/s (170 mm/s)1*2 | |||
| Lebar citak | 54 mm | 72 mm | |||
| Lebar kertas | 58 mm | 80 mm | |||
| Deteksi suhu sirah termal | Térmistor | ||||
| deteksi posisi Platen | switch mékanis | ||||
| Deteksi kaluar-kertas | Panganteur tipe poto interrupter | ||||
| rentang tegangan operasi VPgaris Vddgaris | 21,6 V nepi ka 26,4 V 2.7 V nepi ka 3.6 V, atawa 4.75 V nepi ka 5.25 V | ||||
| Konsumsi ayeuna | 5.23 A max. (dina 26,4 V) *3 | 5.23 A max. (dina 26,4 V)*3 | |||
| VPgaris Thermal sirah drive | |||||
| Motor nyetir | 0,44 A max. | 0,52 maksimal. | |||
| Vddgaris Thermal sirah Logika | 0.10 Max. | 0.10 Max. | |||
| Suhu operasi | -10°C nepi ka 50°C (Non condensing) | -10°C nepi ka 50°C (Non condensing)*2 | |||
| Kisaran suhu neundeun | -35°C nepi ka 75°C (Non condensing) | ||||
| Harepan hirup (dina 25 ° C sareng énergi dipeunteun) | Résistansi pulsa aktivasina | 100 juta pulsa atawa leuwih*5 | |||
| lalawanan abrasion | 100 km atawa leuwih*6 (kaasup karuksakan disababkeun ku lebu jeung bahan asing) | ||||
| Gaya eupan kertas | 0,98 N (100gf) atawa leuwih | ||||
| Daya tahan kertas | 0,98 N (100gf) atawa leuwih | ||||
| Dimensi (teu kaasup bagian convex) | W71.0mmx D30.0mmx H15,0 mm | W71.0mmx | W91.0mmx | W91.0mmx | |
| Massa | kira-kira. 56 g | kira-kira. 64 g | |||
| Kertas termal husus I | Nippon PaperOji PaperMitsubishi Paper Mills kawates Papierfabrik August Koehler AG | TF50KS-E2D | |||


