3 Inci 80mm Kios Thermal Receipt Ticket Printer MS-D347 pikeun Mesin Vending
♦ Mékanisme printer ngaran brand
♦ Pamasangan panel kompak
♦ speed High 200mm / s
♦ Métode motong adjustable (pinuh / parsial)
♦ Sababaraha panganteur (RS-232/USB/Paralel)
♦ bezel kertas LED
♦ Sababaraha sensor
♦ Rojongan WindowsXP/Win7/Win8/Android/Linux OS
♦ terminal timer jasa
♦ ATM
♦ mesin parkir
♦ kios pangmayaran
♦ mesin Kupon
♦ ngajual tikét
♦ Kios inpormasi
♦ kios multimedia
♦ Sistem manajemen antrian sareng seueur deui
| Mékanisme: | CAPD347 | |
| Métode nyitak | Percetakan garis titik termal | |
| Titik / garis | 576 titik / garis | |
| Titik titik | 8 titik/mm | |
| Lebar kertas | 80 mm | |
| Lebar nyitak | 72 mm | |
| Kandel kertas | 54-78 emh | |
| Laju nyitak | 200 mm/s | |
| Arah eupan kertas | 180 ° horizontal | |
| Sénsor | Suhu sirah | Térmistor |
| Aci pencét kertas | switch mékanis | |
| Tungtung kertas | Panganteur poto | |
| Pamuatan kertas | otomatis loading | |
| Ukuran font | ASCII: 9*17;12*24; | |
| Cina: 24*24 | ||
| Sasayogian tanaga | Sirkuit logika | 4.75~5.25 V |
| Motor | 21.6~26.4 V | |
| Ukuran (L * W * H) | 119,45 * 80,6 * 96,13 mm | |
| Beurat | Kira-kira 0,6 kg (tanpa gulungan kertas) | |
| Reliabiliti | Sirkuit: leuwih 1.000.000.000 pulsa | |
| Cutter: leuwih 7.000.000 motong | ||
| sirah termal: leuwih 100 km | ||
| MCBF: 37.000.000 garis | ||
| Lingkungan ambient | Suhu gawé | -10 ℃ ~ 50 ℃ |
| Kalembaban gawé | 20 ~ 85% RH | |
| Suhu neundeun | -25 ℃ ~ 70 ℃ | |
| Suhu neundeun | 10 ~ 90% RH | |
| Panganteur | RS-232 / USB / Paralel | |
| sasayogian tanaga | DC 24V / 2.5A | |
| Susunan paréntah | ESC/POS | |
| Barcode | dirojong | |
| Lokasi firmware | 512KB mémori Flash | |
| panyangga | 32 KB | |
| SRAM | 64 KB (tambahan) | |
| Supir | Paralel / supir USB | |
| Sistim | Windows (32 bit atanapi 64 bit)/ | |
| /OS Android/Linux | ||
| Asesoris: | Sénsor | kertas deukeut sensor tungtung; |
| sensor jam kertas; | ||
| nyered sensor kertas; | ||
| Unit nyekel kertas | ||
| Suung pituduh kertas | ||
| Panyambung panganteur | ||
| Unit catu daya | ||
| kabel | ||




